联系人:张经理
手 机:133 0626 3855
电 话:133 0626 3855
地 址:苏州昆山新镇路2号
机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc | ||||||||||
采用高强度整体焊接框架 | The unit use high strength welded frame | ||||||||||
采用欧美日进口品牌压缩机 | Imported brand compressor from Europe and Japan | ||||||||||
水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 | ||||||||||
制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands | ||||||||||
电气部件采用ABB、西门子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands | ||||||||||
标配远程开关机接口及综合故障传输接口、可选Rs485等通讯功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional | ||||||||||
控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control | ||||||||||
冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc | ||||||||||
蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐蚀型等不同种类 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type | ||||||||||
默认框架颜色 整机电脑灰 | Default fame color machine compute gray | ||||||||||
风冷式冷水机技术参数表1 | |||||||||||
项目 | 单位 | SYX-0.5A | SYX-01A | SYX-02A | SYX-03A | SYX-04A | SYX-05A | SYX-06A | SYX-08AD | SYX-10AD | |
制冷量 | Kcal/h | 1290 | 2150 | 4712 | 7482 | 9632 | 11782 | 14620 | 19264 | 23564 | |
kW | 1.5 | 2.5 | 5.48 | 8.7 | 11.2 | 13.7 | 17 | 22.4 | 27.4 | ||
总输入功率 | kW | 0.8 | 1.2 | 2.22 | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 8.2 | 10.2 | |
更大运行电流 | A | 5 | 7 | 11 | 9 | 13 | 14 | 16 | 25 | 28 | |
冷媒 | R22 | ||||||||||
运行控制方式 | 温度数显微电脑控制器 | ||||||||||
电源 | 1N,220V,50Hz | 3N,380V,50Hz | |||||||||
安全保护装置 | 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护等 | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 全封闭转子式或涡旋式 | |||||||||
压缩机功率 | kW | 0.5x1 | 0.9x1 | 1.7x1 | 2.7x1 | 3.3x1 | 4x1 | 4.9x1 | 3.3x2 | 4x2 | |
冷凝器 | 形式 | 铝翅片套铜管式(内螺纹纯紫铜+清水铝箔) | |||||||||
空气流量 | M³/H | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
风机功率 | kW | 0.1x1 | 0.13x1 | 0.15x1 | 0.14x2 | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.42x2 | 0.55x2 | |
蒸发器 | 形式 | 水箱盘管式 | |||||||||
进出管径 | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
水箱容积 | L | 12 | 16 | 24 | 70 | 70 | 70 | 70 | 180 | 180 | |
泵浦 Pump | 流量 | M³/H | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.7 |
压力 | bar | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
功率 | kW | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
外形尺寸 | |||||||||||
A(长)L | mm | 470 | 400 | 550 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 | 1480 | 1480 | |
B(宽)W | mm | 380 | 400 | 503 | 560 | 560 | 660 | 660 | 720 | 720 | |
C(高)H | mm | 590 | 880 | 972 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1630 | 1630 | |
整机重量 | kg | 37 | 63 | 80 | 150 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 | |
冷媒充填量 | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 7.0 | 8.6 | |
风冷式冷水机技术参数表2 | |||||||||||
项目 | 单位 | SYX-12A | SYX-15AD | SYX-20AD | SYX-25AD | SYX-30AT | SYX-36AT | SYX-40AF | SYX-50AF | SYX-60AG | |
制冷量 | Kcal/h | 28724 | 36550 | 49536 | 57448 | 70692 | 86172 | 94256 | 114896 | 154800 | |
kW | 33.4 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 82.2 | 100.2 | 109.6 | 133.6 | 180 | ||
总输入功率 | kW | 11.8 | 15.6 | 20.0 | 23.2 | 30.3 | 36.1 | 40.4 | 46.8 | 64.3 | |
更大运行电流 | A | 28 | 41 | 50 | 56 | 83 | 86 | 111 | 112 | 165 | |
冷媒 | R22 | ||||||||||
运行控制方式 | 温度数显微电脑控制器 | ||||||||||
电源 | 3N,380V,50Hz | ||||||||||
安全保护装置 | 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护等 | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 全封闭转子式或涡旋式 | |||||||||
压缩机功率 | kW | 9.6x1 | 8+4 | 8x2 | 9.6x2 | 8x3 | 9.6x3 | 8x4 | 9.6x4 | 9.6x6 | |
冷凝器 | 形式 | 铝翅片套铜管式(内螺纹纯紫铜+清水铝箔) | |||||||||
空气流量 | M³/H | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
风机功率 | kW | 0.55x2 | 0.8x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.1x3 | 1.1x3 | 1.1x4 | 1.1x4 | 1.1x4 | |
蒸发器 | 形式 | 水箱盘管式 | 干式壳管式 | ||||||||
进出管径 | Inch | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
水箱容积 | L | 185 | 260 | 320 | 320 | 450 | 450 | 550 | 200 | 200 | |
泵浦 Pump | 流量 | M³/H | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.1 | 17.2 | 18.9 | 23.0 | 31.0 |
压力 | bar | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
外形尺寸 | |||||||||||
A(长)L | mm | 1600 | 1900 | 2200 | 2320 | 2600 | 2600 | 2400 | 2800 | 3200 | |
B(宽)W | mm | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 2000 | |
C(高)H | mm | 1800 | 1850 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | |
整机重量 | kg | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1000 | 1100 | 1280 | 1420 | |
冷媒充填量 | kg | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 42.0 | 50.0 | |
备注 | 1.以上参数基于冷冻水进/出水温度为15℃/10℃,环境温度35℃。 | ||||||||||
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权利。 |