联系人:张经理
手 机:133 0626 3855
电 话:133 0626 3855
地 址:苏州昆山新镇路2号
机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc | ||||||||||
采用高强度整体焊接框架 | The unit use high strength welded frame | ||||||||||
采用欧美日进口品牌压缩机 | Imported brand compressor from Europe and Japan | ||||||||||
水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 | ||||||||||
制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands | ||||||||||
电气部件采用ABB、西门子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands | ||||||||||
标配远程开关机接口及综合故障传输接口、可选Rs485等通讯功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional | ||||||||||
控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control | ||||||||||
冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc | ||||||||||
蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐蚀型等不同种类 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type | ||||||||||
默认框架颜色 整机电脑灰 | Default fame color machine compute gray | ||||||||||
低温单机头水冷螺杆式冷水机技术参数表 | |||||||||||
项目 | 单位 | SYX-180W | SYX-260W | SYX-340W | SYX-410W | SYX-470W | SYX-510W | SYX-710W | SYX-830W | SYX-930W | |
制冷量 出液温度-30℃ | Kcal/h | 36636 | 54696 | 72928 | 86774 | 103114 | 108876 | 156004 | 184126 | 205454 | |
kW | 42.6 | 63.6 | 84.8 | 100.9 | 119.9 | 126.6 | 181.4 | 214.1 | 238.9 | ||
制冷量 出液温度-20℃ | Kcal/h | 58306 | 87049 | 116065 | 138101 | 164106 | 173276 | 248280 | 293037 | 326980 | |
kW | 67.8 | 101.2 | 135.0 | 160.6 | 190.8 | 201.5 | 288.7 | 340.7 | 380.2 | ||
制冷量 出液温度-10℃ | Kcal/h | 71015 | 106023 | 141364 | 168203 | 199876 | 211045 | 302398 | 356910 | 398252 | |
kW | 82.6 | 123.3 | 164.4 | 195.6 | 232.4 | 245.4 | 351.6 | 415.0 | 463.1 | ||
总输入功率 | kW | 38 | 55.2 | 71.3 | 87.4 | 101.5 | 107.1 | 150 | 178.5 | 197.8 | |
更大运行电流 | A | 121 | 171 | 220 | 268 | 310 | 336 | 453 | 534 | 620 | |
冷媒 | R404A | ||||||||||
能量调节范围 | % | 33/66/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||||
运行控制方式 | 西门子PLC全自动控制、彩色液晶触摸屏显示 | ||||||||||
电源 | 3N,380V,50Hz | ||||||||||
安全保护装置 | 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护、油位、排气温度过高等 | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式 | |||||||||
启动方式 | Y--△或分绕组启动 | ||||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷凝器 | 形式 | 壳管式(水侧标准承压1.0MPa) | |||||||||
水流量 | M³/H | 34 | 49 | 67 | 80 | 95 | 100 | 143 | 169 | 188 | |
水阻力 | KPa | 95 | 98 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 | 43 | |
水管法兰 | DN | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 | |
蒸发器 | 形式 | 干式壳管式(水侧标准承压1.0MPa) | |||||||||
水流量 | M³/H | 27 | 40 | 54 | 64 | 76 | 81 | 116 | 137 | 153 | |
水阻力 | KPa | 85 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | |
进出管径 | DN | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 | |
外形尺寸 | |||||||||||
A(长)L | mm | 2670 | 2920 | 2970 | 3280 | 3300 | 3300 | 3580 | 3760 | 3790 | |
B(宽)W | mm | 780 | 810 | 910 | 910 | 990 | 990 | 1130 | 1180 | 1270 | |
C(高)H | mm | 1540 | 1690 | 1840 | 1890 | 1950 | 2010 | 2250 | 2300 | 2380 | |
整机重量 | kg | 1130 | 1460 | 1790 | 2080 | 2320 | 2490 | 3310 | 3800 | 4210 | |
冷媒充填量 | kg | 30 | 43 | 59 | 70 | 84 | 89 | 127 | 150 | 168 | |
低温双机头水冷螺杆式冷水机技术参数表 | |||||||||||
项目 | 单位 | SYX-360WD | SYX-520WD | SYX-680WD | SYX-820WD | SYX-940WD | SYX-1020WD | SYX-1420WD | SYX-1680WD | SYX-1860WD | |
制冷量 出液温度-30℃ | Kcal/h | 73272 | 109392 | 145856 | 173548 | 206228 | 217752 | 312008 | 368252 | 410908 | |
kW | 85.2 | 127.2 | 169.6 | 201.8 | 239.8 | 253.2 | 352.8 | 428.2 | 477.8 | ||
制冷量 出液温度-20℃ | Kcal/h | 116612 | 174097 | 232130 | 276202 | 328212 | 346552 | 496561 | 586073 | 653960 | |
kW | 135.6 | 202.4 | 269.9 | 321.2 | 381.6 | 403.0 | 577.4 | 681.5 | 760.4 | ||
制冷量 出液温度-10℃ | Kcal/h | 142030 | 212045 | 282727 | 336405 | 399752 | 422090 | 604796 | 713820 | 796504 | |
kW | 165.2 | 246.6 | 328.8 | 391.2 | 464.8 | 490.8 | 703.3 | 830.0 | 926.2 | ||
总输入功率 | kW | 113.7 | 168.1 | 220.4 | 264.8 | 313.4 | 331.1 | 469.7 | 556.3 | 615.6 | |
更大运行电流 | A | 121x2 | 171x2 | 220x2 | 268x2 | 310x2 | 336x2 | 453x2 | 534x2 | 620x2 | |
冷媒 | R404A | ||||||||||
能量调节范围 | 0/25/50/75/100 | ||||||||||
运行控制方式 | 西门子PLC全自动控制、彩色液晶触摸屏显示 | ||||||||||
电源 | 3N,380V,50Hz | ||||||||||
安全保护装置 | 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护、油位、排气温度过高等 | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式 | |||||||||
启动方式 | Y--△或分绕组启动 | ||||||||||
数量 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷凝器 | 形式 | 铝翅片套铜管式(内螺纹纯紫铜+清水铝箔) | |||||||||
水流量 | M³/H | 86 | 129 | 171 | 204 | 242 | 256 | 367 | 433 | 483 | |
水阻力 | KPa | 39 | 43 | 51 | 71 | 71 | 71 | 95 | 98 | 98 | |
水管法兰 | DN | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 125x2 | 125x2 | 125x2 | 160x2 | 150x2 | 150x2 | |
蒸发器 | 形式 | 干式壳管式(水侧标准承压1.0MPa) | |||||||||
水流量 | M³/H | 69 | 103 | 137 | 163 | 194 | 205 | 293 | 346 | 386 | |
水阻力 | KPa | 37 | 36 | 44 | 52 | 62 | 62 | 87 | 88 | 88 | |
进出管径 | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 200 | |
外形尺寸 | |||||||||||
A(长)L | mm | 2970 | 3220 | 3270 | 3510 | 3530 | 3530 | 3950 | 4260 | 4260 | |
B(宽)W | mm | 1170 | 1200 | 1300 | 1300 | 1440 | 1440 | 1530 | 1690 | 1690 | |
C(高)H | mm | 1790 | 1940 | 2090 | 2140 | 2210 | 2270 | 2420 | 2540 | 2540 | |
整机重量 | kg | 1960 | 2520 | 3080 | 3570 | 3990 | 4270 | 5670 | 6510 | 7210 | |
冷媒充填量 | kg | 60 | 87 | 118 | 141 | 168 | 177 | 254 | 300 | 335 | |
备注 | 1.以上参数基于冷却水进出水温为30℃/35℃。 | ||||||||||
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权利。 |